IV LIGA

Tabela
1. Podlasie 22 58 19-1-2 70-18
2. Stal K. 22 45 14-3-5 44-25
3. Powiślak 22 42 11-7-4 49-26
4. Kryształ 22 37 10-7-5 47-29
5. Polesie 22 37 11-4-7 39-38
6. Lutnia 22 36 11-3-8 37-35
7. Unia H. 22 33 8-9-5 29-21
8. Janowianka 22 31 9-4-9 25-35
9. VICTORIA 22 29 9-2-11 37-45
10. WŁODAWIANKA 22 27 7-6-9 30-43
11. Górnik II 22 24 7-3-12 43-49
12. Orlęta 22 23 6-5-11 26-35
13. Opolanin 22 22 6-4-12 35-43
14. Orion 22 18 4-6-12 23-39
15. HETMAN 22 16 3-7-12 24-41
16. GRANICA 22 13 2-7-13 19-54

News will be here