Ścigali się na Majdanku

Za nami II runda Międzynarodowych Mistrzostw Lubelszczyzny w Motocrossie. Na torze na Majdanku, podobnie jak w pierwszej eliminacji rozegranej w Karolinie, emocji nie zabrakło.
Najciekawiej było w najbardziej prestiżowej klasie Open A. O ile przed miesiącem Karol Kędzierski z KM Cross Lublin dwukrotnie pokazywał rywalom plecy, o tyle teraz, w drugim wyścigu, musiał uznać wyższość klubowego kolegi Macieja Więckowskiego. Na trzeciej pozycji w obu wyścigach oraz w klasyfikacji generalnej zawodów uplasował się Yurii Naumchyk.
Kolejna, trzecia runda odbędzie się na torze w Albertowie 16 lipca. BAS

Wyniki

kobiety: 1. Justyna Małysko 100 (50+50), 2. Aleksandra Sowińska 88 (44+44), 3. Jagoda Rogoźnicka 78 (38+40).
MINI – jazda pokazowa: 1. Michał Psiuk 100 (50+50), 2. Tymon Wisiński 88 (44+44), 3. Artyom Zhucho 76 (36+40)
MX65: 1. Bartosz Popielnicki 94 (44+50), 2. Michał Psiuk 94 (50+44), 3. Artur Stepanchuk 78 (38+40)
MX85: 1. Adrian Beczkowski 100 (50+50), 2. Norbert Wojciechowski 88 (44+44), 3. Oskar Szulc 80 (40+40)
początkujący: 1. Ashley Johnson 94 (44+50), 2. Konrad Janowski 94 (50+44), 3. Patryk Szyszka 78 (38+40)
junior: 1. Mikołaj Szulc 90 (50+40), 2. Sebastian Kaczmarek 88 (38+50), 3. Jakub Komsta 84( 40+44)
OPEN A: 1. Karol Kędzierski 94 (44+50), 2. Maciek Więckowski 94 (50+44), 3. Yurii Naumchyk 80 (40+40)
OPEN B: 1. Paweł Bełz 100 (50+50), 2. Kyrylo Tarasevych 84 (44+40), 3. Robert Szymański 82 (38+44)
weteran: 1. Ryszard Krzemień 88 (44+44), 2. Lesław Oczoś 84 (34+50), 3. Arek Michalczuk 83 (50+33)
quady: 1. Aleksander Głowacki 90 (40+50), 2. Maciej Stachura 90 (50+40), 3. Artur Szczebak 88 (44+44)

News will be here