III LIGA

Wyniki 24. kolejki:


ChKS CHEŁMIANKA – WISŁA SANDOMIERZ 4:3 (Kahsay 11, 48, Dziubiński 26, Piekarski 75 – Rak 43, Mażysz 45+1, Stańczyk 61).

WISŁOKA DĘBICA – CZARNI POŁANIEC 3:1 (Palonek 32, Siedlik 51, Żmuda 54 – Gębalski 8).

SOKÓŁ SIENIAWA – WÓLCZANKA WÓLKA PEŁKIŃSKA 4:1 (Pisarek 51, 60, Pikiel 77, Ochał 90 – Diumasumbu 55).

SIARKA TARNOBRZEG – UNIA TARNÓW 5:1 (Agudo 31, Jacenko 33, 64, Józefiak 60, Mróz 80 – Nytko 78).

ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI – KORONA RZESZÓW 4:2 (Zdybowicz 27, 61, Kaczyński 45, 51 – Galara 13, Piątek 57).

CRACOVIA II – AVIA ŚWIDNIK 1:2 (Kanach 13 karny – Białek 10 karny, Kursa 28).

ŁKS ŁAGÓW – STAL STALOWA WOLA 3:0 (Imiela 23, Orlik 90, Waniek 90+2).

PODHALE NOWY TARG – PODLASIE BIAŁA PODLASKA 1:0 (Molis 83).

TOMASOVIA TOMASZÓW LUBELSKI – KSZO 1929 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 0:1 (Nawrot 58 karny).

Zaległe mecze:

CHEŁMIANKA – AVIA 0:1 (Poleszak 90); WISŁOKA – TOMASOVIA 2:1 (Zygmunt 72, Palonek 87 – Kycko 23); SOKÓŁ – CZARNI 2:1 (Feret 22, Ochał 24 – Kramarz 76); ORLĘTA – WÓLCZANKA 1:1 (Ozimek 55 – Dolinskyj 21); KSZO 1929 – SIARKA 1:0 (Żurek 23).

Tabela
1. Siarka 24 48 49-22
2. Cracovia II 24 47 48-24
3. Podhale 24 47 50-29
4. Łagów 24 47 41-21
5. Chełmianka 24 46 41-25
6. Avia 24 38 33-24
7. Wisłoka 24 38 43-40
8. Orlęta 24 34 42-36
9. Stal SW 24 34 32-29
10. KSZO 1929 24 33 26-25
11. Unia 24 33 35-35
12. Podlasie 23 29 26-28
13. Sokół 24 25 27-47
14. Czarni 24 24 30-47
15. Korona 24 22 31-48
16. Wisła 23 19 29-49
17. Tomasovia 24 15 26-45
18. Wólczanka 24 11 19-54

Grupa I
1. Huragan 22 52 49-22
2. Lublinianka 22 51 55-17
3. Motor II 22 46 56-27
4. Górnik II 22 41 42-22
5. Opolanin 22 32 29-29
6. Powiślak 22 28 45-40
7. POM Iskra 22 25 22-38
8. Lewart 22 24 28-30
9. Orlęta 22 23 30-44
10. SPARTA 22 20 17-36
11. Lutnia 22 16 19-49
12. WŁODAWA 22 16 17-55

Grupa II
1. Świdniczanka 22 48 51-24
2. Stal K. 22 47 57-23
3. Kryształ 22 43 45-30
4. START 22 42 54-19
5. Granit 22 39 49-27
6. Grom 22 34 49-40
7. Gryf Gmina Z. 22 32 31-26
8. KŁOS 22 26 33-45
9. Huczwa 22 24 32-44
10. Hetman 22 18 31-53
11. Igros 22 15 32-61
12. BRAT 22 3 18-90
Grupa mistrzowska
1. Huragan 22 52 49-22
2. Lublinianka 22 51 55-17
3. Świdniczanka 22 48 51-24
4. Stal K. 22 47 57-23
5. Motor II 22 46 56-27
6. Kryształ 22 43 45-30
7. START 22 42 54-19
8. Górnik II 22 41 42-22
9. Granit 22 39 49-27
10. Grom 22 34 49-40
11. Opolanin 22 32 29-29
12. Powiślak 22 28 45-40

Grupa spadkowa
1. Gryf Gmina Z. 22 32 31-26
2. KŁOS 22 26 33-45
3. POM Iskra 22 25 22-38
4. Lewart 22 24 28-30
5. Huczwa 22 24 32-44
6. Orlęta 22 23 30-44
7. SPARTA 22 20 17-36
8. Hetman 22 18 31-53
9. Lutnia 22 16 19-49
10. WŁODAWA 22 16 17-55
11. Igros 22 15 32-61
12. BRAT 22 3 18-90

News will be here