III LIGA

Wyniki 31. kolejki:


ChKS CHEŁMIANKA – pauza.
WÓLCZANKA WÓLKA PEŁKIŃSKA – PODHALE NOWY TARG 0:1 (Surmiak 74).

KSZO 1929 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – JUTRZENKA GIEBUŁTÓW 2:3 (Paluch 29 karny, Bayramov 71 – Kaczor 17, Pietrzyk 35, Zawadzki 90).

PODLASIE BIAŁA PODLASKA – KORONA II KIELCE 3:0 (Kocoł 7, Golba 38, Wojczuk 42).

AVIA ŚWIDNIK – HETMAN ZAMOŚĆ 7:0 (Białek 4, 89, Maluga 17, 34, Grzęda 28 samobójcza, Darmochwał 40, Oziemczuk 71).

ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI – SIARKA TARNOBRZEG 0:1 (Sulkowski 57).

SOKÓŁ SIENIAWA – WISŁA SANDOMIERZ 2:0 (Sudy 2 samobójcza, Purcha 77).

ŁKS ŁAGÓW – STAL KRAŚNIK 1:1 (Balotelli 29 – Bartoś 7).

CRACOVIA II KRAKÓW – LEWART LUBARTÓW 0:1 (Nowak 62).

WISŁA PUŁAWY – KS WIĄZOWNICA 1:0 (Ednilson 90+1).

STAL STALOWA WOLA – WISŁOKA DĘBICA 0:0.

Mecze zaległe:

ChKS CHEŁMIANKA – WISŁA PUŁAWY 0:0.

SOKÓŁ – LEWART 0:1 (Dearman 90).

STAL K. – WIĄZOWNICA 1:2 (Skrzyński 25 – Rop 54, Kasia 58).

Tabela

1. Wisła Puławy 28 70 22-4-2 76-21
2. Sokół Sieniawa 30 58 17-7-6 50-26
3. Podhale Nowy Targ 29 52 15-7-7 43-31
4. Stal Stalowa Wola 29 51 16-3-10 51-30
5. Wisłoka Dębica 29 48 13-9-7 48-29
6. Avia Świdnik 28 47 13-8-7 62-28
7. CHEŁMIANKA CHEŁM 29 47 14-5-10 46-36
8. ŁKS Łagów 30 47 13-8-9 45-41
9. Siarka Tarnobrzeg 29 46 13-7-9 47-37
10. Wisła Sandomierz 30 44 12-8-10 42-43
11. Wólczanka Wólka Pełkińska 28 43 13-4-11 49-35
12. KSZO 1929 Ostrowiec Św. 28 41 13-2-13 44-35
13. Lewart Lubartów 30 39 9-12-9 35-31
14. Podlasie Biała Podlaska 29 37 11-4-14 45-65
15. KS Wiązownica 30 35 10-5-15 40-60
16. Cracovia II 30 33 9-6-15 33-38
17. Stal Kraśnik 30 33 8-9-13 35-40
18. Orlęta Radzyń Podlaski 30 31 9-4-17 41-60
19. Korona II Kielce 29 27 8-3-18 38-63
20. Jutrzenka Giebułtów 28 20 5-5-18 33-74
21. Hetman Zamość 29 7 1-4-24 20-100

News will be here