III LIGA

Wyniki 34. kolejki:


ChKS CHEŁMIANKA – KSZO 1929 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2:0 (Budzyński 38, Myśliwiecki 61).

LEWART LUBARTÓW – AVIA ŚWIDNIK 2:3 (Świech 12, Dearman 34 – Darmochwał 54, Kompanicki 64, Poleszak 76).

CRACOVIA II – KS WIĄZOWNICA 4:1 (Wiśniewski 9, Vestenicky 53, Zaucha 70, 73 – Staszczak 69).

WISŁOKA DĘBICA – PODLASIE BIAŁA PODLASKA 1:0 (Łanucha 62).

HETMAN ZAMOŚĆ – WÓLCZANKA WÓLKA PEŁKIŃSKA 3:3 (Grzęda 6, Chyrchała 22, 28 – Matofij 23, Wrona 90, 90+1).

KORONA II KIELCE – JUTRZENKA GIEBUŁTÓW 2:2 (Lisowski 3 karny, Piróg 16 – Kubiak 88, Zawadzki 90+1).

PODHALE NOWY TARG – WISŁA PUŁAWY 1:1 (Serafin 40 – Skałecki 63).

STAL KRAŚNIK – ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI 0:3 (Rycaj 5, Kalita 14, Maj 52).

WISŁA SANDOMIERZ – STAL STALOWA WOLA 0:3 (Wiktoruk 46, Mroziński 50, Waszkiewicz 52 karny).

ŁKS ŁAGÓW – SOKÓŁ SIENIAWA 0:1 (Oziębło 63).

SIARKA TARNOBRZEG – pauza.

Zaległy mecz: WISŁA P. – WISŁOKA 4:0 (Kacprzycki 10, Bartosiak 34, Drozdowicz 52, K. Puton 77).

Tabela

1. Wisła Puławy 32 78 24-6-2 85-24
2. Sokół Sieniawa 33 65 19-8-6 55-28
3. Stal Stalowa Wola 32 60 19-3-10 60-31
4. Podhale Nowy Targ 32 59 17-8-7 48-34
5. CHEŁMIANKA CHEŁM 32 54 16-6-10 52-39
6. Avia Świdnik 31 53 15-8-8 69-33
7. Wisłoka Dębica 32 51 14-9-9 49-35
8. KSZO 1929 Ostrowiec Św. 31 47 15-2-14 53-37
9. Siarka Tarnobrzeg 31 47 13-8-10 47-41
10. ŁKS Łagów 33 47 13-8-12 47-47
11. Wisła Sandomierz 33 47 13-8-12 46-53
12. Wólczanka Wólka Pełkińska 31 45 13-6-12 55-43
13. Podlasie Biała Podlaska 32 41 12-5-15 50-68
14. Cracovia II 33 40 11-7-15 43-41
15. Lewart Lubartów 32 39 9-12-11 38-36
16. Orlęta Radzyń Podlaski 32 37 11-4-18 49-62
17. KS Wiązownica 33 35 10-5-18 41-70
18. Stal Kraśnik 33 35 8-11-14 38-46
19. Korona II Kielce 32 31 9-4-19 43-69
20. Jutrzenka Giebułtów 31 22 5-7-19 38-80
21. Hetman Zamość 32 8 1-5-26 24-113

News will be here