IV LIGA

GRUPA MISTRZOWSKA


Wyniki 6. kolejki: POWIŚLAK KOŃSKOWOLA – VICTORIA ŻMUDŹ 2:0, WŁODAWIANKA – KRYSZTAŁ WERBKOWICE 1:1, Świdniczanka Świdnik Mały – POM Iskra Piotrowice 5:1, Huragan Międzyrzec Podlaski – Granit Bychawa 2:1, Lublinianka – Huczwa Tyszowce 3:1, Lutnia Piszczac – Tomasovia Tomaszów Lubelski 0:2.

Tabela
1. Tomasovia 6 82 27-1
2. VICTORIA 6 56 9-7
3. Huragan 6 55 9-14
4. Świdniczanka 6 52 19-8
5. Granit 6 50 15-7
6. Powiślak 6 50 8-12
7. Kryształ 6 46 4-3
8. Huczwa 6 41 13-13
9. WŁODAWIANKA 6 41 8-12
10. Lutnia 6 37 4-10
11. Lublinianka 6 36 4-17
12. POM Iskra 6 36 6-24

GRUPA SPADKOWA

Wyniki 6. kolejki: KŁOS GMINA CHEŁM – START KRASNYSTAW 2:2, BIZON JELENIEC – UNIA BIAŁOPOLE 4:1, SPARTA REJOWIEC FABRYCZNY – GROM RÓŻANIEC 2:0, Orlęta Łuków – Łada Biłgoraj 3:0, Opolanin Opole Lubelskie – Gryf Gmina Zamość 2:0, Górnik II Łęczna – Unia Hrubieszów 3:0 vo.

Tabela
1. Opolanin 6 43 28-8
2. SPARTA 6 42 9-2
3. Górnik II 6 42 8-6
4. Gryf 6 40 5-7
5. Orlęta 6 36 15-5
6. KŁOS 6 36 8-3
7. Grom 6 36 7-12
8. START 6 30 13-2
9. Unia H. 6 24 0-30
10. Bizon 6 22 12-6
11. Łada 6 13 5-14
12. UNIA B. 6 4 4-19

News will be here