IV LIGA

GRUPA I – PÓŁNOC

Mecze zaległe: Huragan Międzyrzec Podlaski – Górnik II Łęczna 1:0, Lutnia Piszczac – Górnik II 4:3.

Tabela
1. Huragan 19 44 45-15
2. Powiślak 19 36 42-25
3. Lublinianka 19 32 34-22
4. POM Iskra 19 30 32-25
5. WŁODAWIANKA 19 28 37-27
6. Opolanin 19 27 32-33
7. Lutnia 19 27 27-30
8. SPARTA 19 27 17-31
9. Górnik II 19 23 24-25
10. Orlęta 19 22 28-43
11. Bizon 19 12 18-42
12. START 19 11 15-33

GRUPA II – POŁUDNIE

Mecze zaległe: UNIA BIAŁOPOLE – GRYF GMINA ZAMOŚĆ 1:2, VICTORIA ŻMUDŹ – HUCZWA TYSZOWCE 3:0, Świdniczanka Świdnik Mały – Tomasovia Tomaszów Lubelski 1:3, Granit Bychawa – Łada Biłgoraj 6:0, Huczwa – Unia Hrubieszów 3:3, Gryf Gmina Zamość – Tomasovia 0:6, Granit – Świdniczanka 1:0, Unia H. – Łada 5:0.

Tabela
1. Tomasovia 19 55 72-6
2. VICTORIA 18 34 25-13
3. Kryształ 19 34 30-20
4. Świdniczanka 19 33 41-22
5. Granit 19 31 33-22
6. Grom 19 30 32-19
7. Huczwa 19 30 37-30
8. Gryf 19 24 18-38
9. Unia H 19 24 26-31
10. KŁOS 19 18 16-29
11. Łada 18 6 7-69
12. UNIA B 19 3 20-58

News will be here