W pierwszej turze za Dudą

Gdyby o wyborze prezydenta Polski decydowali tylko mieszkańcy powiatu krasnostawskiego, drugiej tury wyborów by nie było. W pierwszej zdecydowane zwycięstwo odniósł bowiem urzędujący prezydent, Andrzej Duda, na którego zagłosowało prawie 60 procent wyborców.

Do I tury wyborów prezydenckich w powiecie krasnostawskim poszło 57,28 proc. wyborców. Aż 59,91 proc. z nich zagłosowało na Andrzeja Dudę (18038 mieszkańców). Rafał Trzaskowski otrzymał 5284 głosy (17,55 proc.), Szymon Hołownia 2534 (8,42 proc.), a Krzysztof Bosak 2235 (7,42). Dalsze miejsca zajęli: Władysław Kosiniak-Kamysz (1214 głosów, 4,03 procent), Robert Biedroń (533 głosy, 1,77 procent), Stanisław Żółtek (87 głosów, 0,29 proc.), Mirosław Piotrowski (77 głosów, 0,26 proc.), Marek Jakubiak (49 głosów, 0,16 proc.), Waldemar Witkowski (31 głosów, 0,1 proc.), Paweł Tanajno (27 głosów, 0,09 proc.).

W samym mieście Krasnystaw frekwencja wyniosła 59 procent. Tu też wygrał Andrzej Duda, na którego zagłosowało 4299 mieszkańców (47,6 proc.). Trzaskowskiemu zaufało 2502 wyborców z Krasnegostawu (27,7 proc.), Hołowni – 938 (10,39), Bosakowi – 716 (7,93), – Kosiniak-Kamyszowi 284 (3,14), Biedroniowi – 200 (2,21), Żółtkowi – 32, Piotrowskiemu – 20, Jakubiakowi – 19, Witkowskiemu – 14, a Tanajno – 8.

Andrzej Duda wygrał zdecydowanie we wszystkich gminach powiatu krasnostawskiego. Największe poparcie uzyskał w gminie Żółkiewka (72,84 proc.), najmniejsze – w gminie Siennica Różana (52,54).

Oto szczegółowe wyniki głosowania w gminach powiatu krasnostawskiego:

Gmina Krasnystaw: Duda – 2393 głosy (60,75), Trzaskowski – 660 (16,76), Hołownia – 325 (8,25), Bosak – 314 (7,97), Kosiniak-Kamysz – 157 (3,99), Biedroń – 70 (1,78).

Gmina Siennica Różana: Duda – 983 (52,54), Trzaskowski – 377 (20,15), Hołownia – 173 (9,25), Kosiniak-Kamysz – 159 (8,5), Bosak – 127 (6,79).

Gmina Łopiennik Górny: Duda – 1296 (70,94), Trzaskowski – 194 (10,62), Hołownia – 143 (7,83), Bosak – 130 (7,12), Kosiniak-Kamysz – 37 (2,03), Biedroń – 20 (1,09).

Gmina Fajsławice: Duda – 1664 (68,06), Trzaskowski – 226 (9,24), Hołownia – 224 (9,16), Bosak – 189 (7,73), Kosiniak-Kamysz – 92 (3,76), Biedroń – 26 (1,06).

Gmina Żółkiewka: Duda – 1778 (72,84), Trzaskowski – 234 (9,59), Bosak – 153 (6,27), Hołownia – 119 (4,88), Kosiniak-Kamysz – 108 (4,42), Biedroń – 35 (1,43).

Gmina Gorzków: Duda – 1105 (66,13), Trzaskowski – 216 (12,93), Bosak – 117 (7), Kosiniak-Kamysz – 96 (5,75), Hołownia – 88 (5,27), Biedroń – 25 (1,5).

Gmina Rudnik: Duda – 961 (69,84), Trzaskowski – 132 (9,59), Hołownia – 100 (7,27), Bosak – 81 (5,89), Kosiniak-Kamysz – 77 (5,6), Biedroń – 15 (1,09).

Gmina Izbica: Duda – 2453 (65,41), Trzaskowski – 495 (13,2), Bosak – 299 (7,97), Hołownia – 288 (7,68), Kosiniak-Kamysz – 121 (3,23), Biedroń – 62 (1,65).

Gmina Kraśniczyn: Duda – 1106 (62,95), Trzaskowski – 248 (14,11), Hołownia – 136 (7,74), Bosak – 109 (6,2), Kosiniak-Kamysz – 83 (4,72), Biedroń – 43 (2,45). (kg)

News will be here