„Biskupiak” króluje

Centralna Komisja Egzaminacyjna podsumowała rezultaty tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Znane są już wyniki szczegółowe poszczególnych szkół gimnazjalnych z Lubelszczyzny. Średni wynik uzyskany w gimnazjach publicznych i niepublicznych w Lublinie wynosił w tym roku: język polski – 75%, historia i WOS – 66%, matematyka – 59%, przedmioty przyrodnicze – 62%, język angielski poziom podstawowy – 78%, język angielski poziom rozszerzony – 62%. W samym Lublinie egzamin gimnazjalny pisało 2860 uczniów.


Dziesięcioma najlepszymi gimnazjami w Lublinie okazały się: Gimnazjum im św. Stanisława Kostki (biskupiak), Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego, Pallotyńskie Gimnazjum im. Stefana Batorego, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi, Społeczne Gimnazjum im. Sebastiana Klonowica, Międzynarodowe Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego, Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego, dotychczasowe Gimnazjum nr 10 (obecnie XXX LO), dotychczasowe Gimnazjum nr 18 ( obecnie SP nr 18), dotychczasowe Gimnazjum nr 16 (obecnie SP nr 16) i Gimnazjum w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego. Najsłabiej w Lublinie wypadło Gimnazjum nr 4 z ZS nr 6 przy ulicy Diamentowej.

Najlepiej z językiem polskim (90%) poradzili sobie uczniowie Gimnazjum im. St. Kostki, oni też najlepiej zdali historię i WOS (88%). Najwyższe wyniki z matematyki (80%) również osiągnęli absolwenci tek szkoły. W przedmiotach przyrodniczych najlepsi byli uczniowie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki oraz Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego (po 85%). Na egzaminie z języka angielskiego na poziomie podstawowym najlepiej wypadli kolejny raz uczniowie „biskupiaka” i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego (po 98%). Na poziomie rozszerzonym najlepsi byli uczniowie z Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego (92%). (EM.K.)

Wyniki

Gimnazja i szkoły podstawowe oraz licea, w których funkcjonują klasy gimnazjalne prowadzone przez miasto Lublin (wyniki w procentach kolejno z jęz. polskiego, historii i WOS, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego na poziomie podstawowym i języka angielskiego na poziomi rozszerzonym):

Gimnazja miejskie:

Gimnazjum nr 1, ul. Kunickiego: język polski – 63%, historia i WOS – 51%, matematyka – 41%, przedmioty przyrodnicze – 46%, język angielski poziom podstawowy – 64%, j. angielski poziom rozszerzony – 44 %.

Gimnazjum nr 2, ul. Lwowska: 56, 45, 32, 42, 49, 28.

Gimnazjum nr 3, ul. Nałkowskich: 70, 58, 48, 57, 66, 47.

Gimnazjum nr 4, ul. Diamentowa (ZS nr 6): 40, 37, 23, 35, 34, 14.

Gimnazjum nr 5, ul. Smyczkowa: 69, 56, 54 ,57, 69, 51.

Gimnazjum nr 6, ul. Tumidajskiego: 76, 62, 51, 55, 75, 57.

Gimnazjum nr 7, ul. Krasińskiego: 75, 60, 54, 56, 76. 61.

Gimnazjum nr 8, ul. Biedronki: 67, 53, 48, 50, 59, 39.

Gimnazjum nr 9, ul. Lipowa: 74, 66, 57, 60, 76, 59.

Gimnazjum nr 10, ul. Wajdeloty: 80, 70, 67, 68, 88, 75.

Gimnazjum nr 11, ul. Radości: 67, 61, 51, 57, 65, 44.

Gimnazjum nr 12, ul. Farbiarska: 48, 44, 29, 41, 44, 27.

Gimnazjum nr 14, ul. Pogodna: 56, 51, 33, 44, 44, 25.

Gimnazjum nr 15, ul. Elektryczna: 74, 64, 61, 57, 68, 49.

Gimnazjum nr 16, ul. Poturzyńska: 78, 70, 65, 68, 84, 69.

Gimnazjum nr 17, ul. Kresowa: 54, 43, 31, 39, 42, 26.

Gimnazjum nr 18, ul. Długosza: 83, 75, 66, 69, 85, 69.

Gimnazjum nr 19, ul. Szkolna: 72, 56, 46, 52, 62, 42.

Gimnazjum nr 24, ul. Roztocze: 79, 69, 66, 67, 86, 71.

Gimnazjum nr 25, ul. Krężnicka: 81, 68, 51, 60, 76, 62.

Gimnazjum nr 26, ul. Zdrowa: 79, 70, 63, 63, 70, 51.

Gimnazja prywatne:

Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki, ul. ks. Michała Słowikowskiego: 90, 88, 87, 85, 98, 90.

Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego, ul. Paśnikowskiego: 88, 86, 80, 85, 98, 92.

Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi, ul. Długosza( obecnie Szkoła Podstawowa): 84, 80, 81, 78, 96, 88.

Pallotyńskie Gimnazjum im. St. Batorego, al. Warszawska: 88, 78, 77, 78, 96, 91.

Społeczne Gimnazjum im. Sebastiana Fabiana Klonowica, al. Warszawska: 85, 74, 78, 75, 97, 91.

Międzynarodowe Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego, ul. Symfoniczna: 80, 71,72, 74, 96; 86.

Gimnazjum przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego, ul. Muzyczna: 80, 67, 64, 64, 87, 73.

Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida, ul. Muzyczna: 77, 57, 61, 55, 76, 63.

Gimnazjum Śródziemnomorskie im. św. Dominika Guzmana, ul. Kowalska: 73, 62, 51, 53, 75, 58.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio, ul. Droga Męczenników Majdanka: 68, 54, 44, 51, 57, 46.

Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego, al. Racławickie: 71, 67, 65, 69, 92, 86.

Społeczne Gimnazjum im. H. Ch. Andersena, ul. Przyjaźni: 56, 58, 40, 49, 70, 52.

Prywatne Gimnazjum im. Józefa Czapskiego, ul. Pogodna: 41, 45, 28, 39, 48, 34.

Gimnazjum dla Dorosłych Akademia Umiejętności w Lublinie, u. Gospodarcza: 43, 37, 20, 36, 33, 13.

Gimnazjum Akademia Umiejętności, ul. Gospodarcza: 43, 36, 24, 34, 46, 27.

 

 

 

News will be here