III LIGA

Zaległe mecze:

HETMAN ZAMOŚĆ – ChKS CHEŁMIANKA 2:7 (Kruczkowski 64, 86 – Skoczylas 4, Kotowicz 10, 75, Mazurek 26 karny, Brzyski 48, Myśliwiecki 68, Kanarek 78).
KSZO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – STAL KRAŚNIK 1:0 (Paluch 68).
CRACOVIA II KRAKÓW – SOKÓŁ SIENIAWA 1:2 (Lusiusz 39 – Purcha 4, Pikiel 23).
ChKS CHEŁMIANKA – KORONA II KIELCE 3:4 (Mazurek 13 karny, 55, Wójcik 50 wolny – Strzeboński 30 karny, Konstantyn 32, Słabosz 46, Rybus 60).
STAL KRAŚNIK – PODLASIE BIAŁA PODLASKA 4:1 (Cybula 40, Pipiołek 47, 55, Czelej 80 – Zabielski 22).
ŁKS ŁAGÓW – STAL STALOWA WOLA 1:4 (Imiela 63 karny – Mroziński 14, Wiktoruk 23, 45, Fidziukiewicz 66).

Tabela
1. Wisła Puławy 20 48 15-3-2 54-20
2. Sokół Sieniawa 20 43 12-7-1 38-16
3. Stal Stalowa Wola 20 38 12-2-6 40-23
4. Wisła Sandomierz 20 37 10-7-3 36-24
5. Wólczanka Wólka Pełkińska 20 36 11-3-6 43-26
6. Avia Świdnik 20 36 10-6-4 46-20
7. KSZO 1929 Ostrowiec Św. 20 32 10-2-8 34-23
8. Siarka Tarnobrzeg 20 31 9-4-7 39-29
9. Podhale Nowy Targ 20 31 9-4-7 32-28
10. ŁKS Łagów 20 28 8-4-8 29-33
11. CHEŁMIANKA CHEŁM 20 28 8-4-8 33-30
12. Wisłoka Dębica 20 28 7-7-6 26-21
13. Lewart Lubartów 20 26 6-8-6 26-23
14. Korona II Kielce 20 23 7-2-11 34-45
15. Stal Kraśnik 20 22 6-4-10 25-32
16. KS Wiązownica 19 21 6-3-10 23-41
17. Orlęta Radzyń Podlaski 20 19 5-4-11 21-42
18. Cracovia II 20 18 5-3-12 22-29
19. Jutrzenka Giebułtów 20 16 4-4-12 25-54
20. Podlasie Biała Podlaska 19 15 4-3-12 25-53
21. Hetman Zamość 20 7 1-4-15 18-60

News will be here